PRODUKTDATABLAD
JS1175 / GS1175
POLYURETAN LISTER
TO-KOMPONENT, LØSNINGSMIDDELBASERT
BESKRIVELSE
● Spesialdesignet for PLAST/PLAST, AL/PLAST, PAPIR/PLAST filmlaminering.
● Med motstand mot sterilisering 100 grader /30 minutter for strukturen av plast/plast.
● Gjelder for boil-in-bag emballasje.
● Egnet for tørrlaminering ved forskjellige hastigheter.
● Produktene er i samsvar med nasjonale standarder for mattrygghet (GB9685) og forskrifter for lim for matpakke fastsatt av Kinas limindustriforening.
FYSISKE EGENSKAPER | ||
Type | JS1175 (Hovedagent) | GS1175 (herder) |
Utseende | Fargeløs eller lys gul væske | Fargeløs eller lys gul væske |
Faststoffinnhold (prosent) | 75±2 | 75±2 |
Viskositet ved 25 grader (mPa.s) | 5000±1000 | 3000±1000 |
Løsemiddel | Etylacetat | Etylacetat |
Blandingsforhold (kvalitet) | 20 | 4(3.5-4.5) |
Holdbarhet ved 15 ~ 25 grader (måneder) | 12 | 12 |
REFERANSERT FORTYNNINGSFORHOLD (KVALITETSFORHOLD) | ||||
Faststoffinnhold av lim som kreves (prosent) | 45 | 40 | 35 | 30 |
Hovedmiddel (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Herder (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Etylacetat (kg) | 14.00 | 19.00 | 25.43 | 34.00 |
FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING
Beleggvekt (g/m²) | 2.5-3.5 (termisk eller videre prosess er nødvendig for komposittfilm, beleggvekten bør være større, og omvendt.) | ||
Arbeidskonsentrasjon (prosent) | 25-45 | ||
Tørking i 3 trinn fra innløp til utløp (grad) | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
Lamineringstemperatur (grad) | 50-90 | 50~60 (spesielt for filmer som er utsatt for temperatur) | |
Lamineringstrykk | Under omstendighetene å ikke skade filmene, bør trykket økes i en gjennomførbar grad. | ||
Herdetemperatur (grad) | 50±5 | ||
Herdetid (t) | 24-48h (Minst 24 timers herding til de forhåndslaminerte filmene er nødvendig før fullføringen av omspolingen eller lamineringen av 3-lags komposittfilm. Og det er nødvendig for å foreta prosessen med å lage poser etter at herdingen er fullført perfekt .) Kan konsultere vår tekniske støtte for mer informasjon. | ||
LISTEGENSKAPER | |
Strukturer av komposittmateriale | Avskallingsstyrke (N/15 mm) |
PET/PE | Ikke skrellbar, PET revet |
OPP/CPP | Ikke skrellbar, OPP revet |
PET/VMPET | 1.5-2.5 |
OPP/VMCPP | 1.5-2.5 |
VMPET/PE | >2.5 |
EMBALLASJE
| JS1175 Hovedagent | 20 kg/Bøtte |
| GS1175 Herder | 6 kg/bøtte |
LAGRINGSFORHOLD
● Produktene er brennbare, bør transporteres og oppbevares som farlige artikler. Det bør oppbevares på kjølige, tørre, godt ventilerte steder. (Produktene må håndteres med forsiktighet ved lasting.)
● Limproduktene har en holdbarhet på 12 måneder ved romtemperatur mens de oppbevares i uåpnede beholdere. Når de er åpnet, skal beholderne til hver komponent lukkes ordentlig igjen og limet bør konsumeres innen en kort periode.
● For mer informasjon om mengde løsemiddel, kan du kontakte vår tekniske avdeling.
Populære tags: løsemiddelbasert 100 graders antikokende lamineringslim, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, engros, laget i Kina
